Aromaty słodkie
| Nazwa aromatu | Indeks | Nośnik | Postać |
| ANANAS D | 250.075 | Glikol | Płyn |
| BANAN D | 250.074 | Glikol | Płyn |
| BANAN KUKURYDZA | 250.088 | Glikol | Płyn |
| BREAM BRASEN | 250.038 | Glikol | Płyn |
| BRZOSKWINIA | 250.119 | Glikol | Płyn |
| COLA | 250.094 | Glikol | Płyn |
| CYTRYNA | 250.012 | Glikol | Płyn |
| CZEKOLADA | 250.105 | Glikol | Płyn |
| GUMA BALONOWA | 250.032 | Glikol | Płyn |
| GUMA BALONOWA | 250.127 | Glikol | Płyn |
| GRUSZKA | 250.167 | Glikol | Płyn |
| JABŁKO CZERWONE | 259.004 | Maltodekstryna | Proszek |
| JABŁKO ZIELONE | 250.009 | Olej | Płyn |
| JAGODA | 250.095 | Glikol | Płyn |
| KARMEL | 250.070 | Olej | Płyn |
| KARMEL | A2765 | Płyn | Glikol |
| KAKAO | A2787 | Glikol | Płyn |
| KOKOS D | 250.143 | Glikol | Płyn |
| KOKOS TYP RAFAELLO | 250.062 | Glikol | Płyn |
| LIMETKA | 250.011 | Glikol | Płyn |
| MALINA | 250.161 | Glikol | Płyn |
| MANGO | A2763 | Glikol | Płyn |
| MANDARYNKA | 250.098 | Glikol | Płyn |
| MARCEPAN | 250.106 | Olej | Płyn |
| MARCEPAN | 250.099 | Glikol | Płyn |
| MASŁO - ŚMIETANKA | 250.008 | Glikol | Płyn |
| MIÓD | 250.020 | Glikol | Płyn |
| MIX OWOCOWY | 250.157 | Glikol | Płyn |
| MORELA | 250.123 | Glikol | Płyn |
| MORWA | 250.024 | Glikol | Płyn |
| MORWA | 250.103 | Glikol | Płyn |
| MORWA CZARNA | 250.089 | Glikol | Płyn |
| MIĘTA | 259.003 | Maltodekstryna | Proszek |
| MIĘTA PIEPRZOWA | 250.168 | Glikol | Płyn |
| MIX OWOCOWY TROPIC | A1960A | Glikol | Płyn |
| MORWA STRONG | 250.116 | Glikol | Płyn |
| NUTRI CREAM | 250.108 | Glikol | Płyn |
| ORZECH TYGRYSI | A1978 | Maltodekstryna | Proszek |
| ORZECH TYGRYSI | 250.001 | Glikol | Płyn |
| ORZECH TYGRYSI | 250.052 | Glikol | Płyn |
| ORZECH TYGRYSI | 250.144 | Glikol | Płyn |
| PANETTONE | 250.166 | Glikol | Płyn |
| PIERNIK KORZENNY | 250.037 | Glikol | Płyn |
| POCZWARKA | 250.039 | Glikol | Płyn |
| POMARAŃCZA | 250.101 | Glikol | Płyn |
| POMARAŃCZA | 250.125 | Glikol | Płyn |
| POMARAŃCZA CZEKOLADA | 250.091 | Glikol | Płyn |
| PORZECZKA CZARNA | 250.120 | Glikol | Płyn |
| POZIOMKA | 250.025 | Glikol | Płyn |
| RUM | 250.121 | Glikol | Płyn |
| SCOPEX | 250.083 | Glikol | Płyn |
| ŚLIWKA | 250.057 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA | 250.041 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA | 250.047 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA | 250.122 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA | 250.145 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA | 250.148 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA RYBA | 250.090 | Glikol | Płyn |
| TRUSKAWKA ŚMIETANKA | 250.124 | Glikol | Płyn |
| TUTTI FRUTTI | 250.080 | Glikol | Płyn |
| ORZECH ARCHAIDOWY | A2750 | Olej | Płyn |
| TUTTI FRUTTI | 250.102 | Glikol | Płyn |
| WANILIA | 250.000 | Glikol | Płyn |
| WANILIA | 250.141 | Glikol | Płyn |
| WANILIA | A1989 | Sól | Proszek |
| WANILIA | 250.152 | Glikol | Płyn |
| WINOGRONO BIAŁE | 250.115 | Glikol | Płyn |
| WIŚNIA | 250.154 | Glikol | Płyn |
| ŻURAWINA | 250.158 |
Glikol |
Płyn |
Aromaty słone/rybne
| Nazwa aromatu | Indeks | Nośnik | Postać |
| CZERWONY ROBAK | 250.034 | Glikol | Płyn |
| KOLENDRA | 250.151 | Glikol | Płyn |
| NOSTRZYK | A2775 | Glikol | Płyn |
| CZOSNEK | 250.005 | Glikol | Płyn |
| FRANKFURTERKA | 250.019 | Glikol | Płyn |
| FRANKFURTERKA | 250.044 | Glikol | Płyn |
| GLM | 250.022 | Glikol | Płyn |
| HOMAR&RAK | A2766 | Glikol | Płyn |
| HALIBUT | 250.016 | Glikol | Płyn |
| HALIBUT | 250.110 | Glikol | Płyn |
| HALIBUT | 250.118 | Glikol | Płyn |
| KARMEL | A2765 | Glikol | Płyn |
| KAWIOR CZERWONY | 250.160 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA | 250.002 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA | 250.131 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA | 250.146 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA D | 250.066 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA I OŚMIORNICA | 250.015 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA I OŚMIORNICA | 250.111 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA I OŚMIORNICA | 250.153 | Glikol | Płyn |
| KAŁAMARNICA JAPOŃSKA | 250.129 | Glikol | Płyn |
| KOLENDRA | 250.151 | Glikol | Płyn |
| KONOPIA PRAŻONA | 250.031 | Glikol | Płyn |
| KRAB | 250.006 | Glikol | Płyn |
| KRAB | 250.023 | Glikol | Płyn |
| KRAB | 250.043 | Glikol | Płyn |
| KRAB | 250.046 | Glikol | Płyn |
| KRAB MONSTER | 250.065 | Glikol | Płyn |
| KRAB MONSTER | 259.002 | Maltodekstryna | Proszek |
| KRAB MONSTER | 250.132 | Glikol | Płyn |
| KREWETKA | 250.086 | Glikol | Płyn |
| KREWETKA | 250.097 | Glikol | Płyn |
| KRYL | 250.035 | Glikol | Płyn |
| KRYL | 250.084 | Glikol | Płyn |
| KRYL M | 250.149 | Glikol | Płyn |
| KRWISTY ROBAK | 250.092 | Glikol | Płyn |
| KUKURYDZA | 250.007 | Glikol | Płyn |
| KUKURYDZA | 250.010 | Glikol | Płyn |
| KUKURYDZA | 250.026 | Glikol | Płyn |
| KUKURYDZA | 250.087 | Olej | Płyn |
| KUKURYDZA | 250.112 | Olej | Płyn |
| KUKURYDZA | 250.135 | Glikol | Płyn |
| KUKURYDZA SŁODKA | 250.069 | Glikol | Płyn |
| KUKURYDZA MLECZNA | 250.063 | Glikol | Płyn |
| KURCZAK | 250.028 | Olej | Płyn |
| KURCZAK PIECZONY | 250.133 | Olej | Płyn |
| LESZCZ | 250.147 | Glikol | Płyn |
| LUNCHEON MEAT | 250.042 | Glikol | Płyn |
| ŁOSOŚ WĘDZONY | 250.128 | Glikol | Płyn |
| ŁOSOŚ WĘDZONY | A2245 | Maltodekstryna | Proszek |
| MAKRELA | 250.137 | Glikol | Płyn |
| MASŁO | 250.030 | Glikol | Płyn |
| MASŁO SKISŁE | 250.067 | Glikol | Płyn |
| MASŁO SKISŁE | 250.100 | Glikol | Płyn |
| OCHOTKA | 250.004 | Glikol | Płyn |
| OCHOTKA | 250.117 | Glikol | Płyn |
| OCHOTKA | 250.134 | Glikol | Płyn |
| OCHOTKA | 250.136 | Glikol | Płyn |
| PRZYPRAWA KMIN CZOSNEK | A2678 | Glikol | Płyn |
| RAK | 250.033 | Glikol | Płyn |
| ROBAK | 250.036 | Olej | Płyn |
| ROBAK BIAŁY | 250.085 | Glikol | Płyn |
| ROBAK KRWISTY | 250.092 | Glikol | Płyn |
| RYBA | 250.104 | Glikol | Płyn |
| RYBA M | 250.126 | Glikol | Płyn |
| SECRET AGENT STRONG | 250.162 | Glikol | Płyn |
| SKORUPIAK | 250.013 | Glikol | Płyn |
| SKORUPIAK | 250.082 | Glikol | Płyn |
| SZPROT | 250.068 | Glikol | Płyn |
| TUŃCZYK | 250.155 | Glikol | Płyn |
| WĄTROBA | 250.142 | Olej | Płyn |
| WĄTROBA D | 250.059 | Glikol | Płyn |
| WĄTROBA MIĘSO | 250.045 | Glikol | Płyn |
| WIEPRZOWINA | 250.156 | Olej | Płyn |
| WOŁOWINA | 259.005 | Maltodekstryna | Proszek |
| WOŁOWINA | 250.040 | Glikol | Płyn |
| ZIEMNIAK-TARO | 250.109 | Glikol | Płyn |
| ZIOŁOWY | 250.078 | Glikol | Płyn |
